簡要描述
更新時間
廠商性質
瀏覽量
品牌 | 南京大展 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,電子,綜合 |
產品介紹:
DZ3500S是南京大展檢測儀器新推出一款炭黑含量測試儀,采用了開蓋式設計,放置樣品方便,可同時測4個樣品,能夠一鍵計算炭黑、灰分含量,操作簡單。
應用范圍:
DZ3500S炭黑含量測試儀適用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料、電纜和光纜絕緣和護套材料、橡膠中炭黑含量的測定。
性能優(yōu)勢:
1、開蓋式設計,散熱效果好,測試方便。
2、彩色觸摸屏顯示,操作簡單,顯示清晰度高。
3、一次可測4個樣品,大大提升了實驗的效率。
4、可直接計算出炭黑含量和灰分,縮短了實驗的時間。
5、自帶高溫預警功能,安全可靠。
技術參數(shù):
顯示方式 | 7寸電容式觸摸屏 |
石英管尺寸 | φ44×600±5mm |
爐膛尺寸 | Φ45×360±5mm |
加熱元件 | 高溫合金絲 |
加熱區(qū)長度 | 300mm |
工作溫度 | 室溫~1200℃ |
控溫方式 | 智能化可編程控制,可設置分段程序 |
工作電源 | AC 220V/50HZ/60HZ |
傳感器靈敏度 | 0.1℃ |
氣路控制 | 兩路,程序自動切換 |
降溫方式 | 快速降溫(≤20min,900℃到室溫) |
測試樣品數(shù)量 | 一次測試4個樣品,效率提高4倍 |
數(shù)據(jù)計算 | 軟件自帶計算功能,一鍵計算;可以自動算出炭黑含量,灰分含量 |
定制導軌式樣品架,取放樣方便 | 開蓋式,快速降溫,減少測試冷卻時間 |
帶尾氣過濾裝置(選配) | 帶打印功能,可以直接打印報告 |
客戶案例分享:
序號 | 單位名稱 |
1 | 陵城檢驗檢測中心 |
2 | 油氣管道輸送安全國家工程研究中心 |
3 | 中國石油 |
4 | 愛康企業(yè)集團 |
5 | 四川中財集團 |
6 | 日豐集團 |
8 | 長飛光纖光纜股份有限公司 |
上一篇:熱導系數(shù)測試儀
下一篇:介電損耗測試儀